2022-2023学年研究生党建评优经组织推荐、现场答辩,共评选出5个“研究生样板党支部”、11名“优秀研究生党支部书记”和139名“研究生党员标兵”,具体名单如下:
一、研究生样板党支部
序号 | 党支部名称 |
1 | 健康科学与工程学院食品科学与工程学生第一党支部 |
2 | 能源与动力工程学院研究生第三支部委员会 |
3 | 外语学院英语语言文学研究生党支部 |
4 | 环境与建筑学院土木专硕党支部 |
5 | 机械工程学院退伍大学生党支部 |
二、优秀研究生党支部书记
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 |
1 | 光电信息与计算机工程学院 | 222180403 | 华昕怡 |
2 | 马克思主义学院 | 212042459 | 吴玥彤 |
3 | 外语学院 | 222051795 | 代俊璇 |
4 | 材料与化学学院 | 212142373 | 李尚长 |
5 | 机械工程学院 | 212171566 | 于志献 |
6 | 环境与建筑学院 | 213382193 | 李肖涵 |
7 | 健康科学与工程学院 | 213332822 | 顾晓萍 |
8 | 管理学院 | 06782 | 智路平 |
9 | 能源与动力工程学院 | 212210101 | 朱世遥 |
10 | 出版印刷与艺术设计学院 | 213513020 | 李硕 |
11 | 理学院 | 19111 | 李殷翔 |
三、研究生党员标兵
序号 | 学院(参照名额表排序) | 学号 | 姓名 |
1 | 管理学院 | 221420109 | 甄俊涛 |
2 | 管理学院 | 221420094 | 龚银银 |
3 | 管理学院 | 213030953 | 刘欣 |
4 | 管理学院 | 212421079 | 毕琪 |
5 | 管理学院 | 222421155 | 蔡梦婷 |
6 | 管理学院 | 212010901 | 褚倩 |
7 | 管理学院 | 223471312 | 邓豪瀛 |
8 | 管理学院 | 212431152 | 洪佳宜 |
9 | 管理学院 | 223471317 | 黄言凤 |
10 | 管理学院 | 222010995 | 李梦婕 |
11 | 管理学院 | 212010859 | 李雨婷 |
12 | 管理学院 | 212441185 | 刘良磊 |
13 | 管理学院 | 212010826 | 宋雪晴 |
14 | 管理学院 | 223501411 | 汤东奇 |
15 | 管理学院 | 212010905 | 王琴 |
16 | 管理学院 | 222151050 | 姚思如 |
17 | 管理学院 | 222441281 | 于春梅 |
18 | 管理学院 | 222251073 | 张婧文 |
19 | 管理学院 | 213501536 | 张孝文 |
20 | 管理学院 | 222431224 | 赵佳欣 |
21 | 管理学院 | 212431137 | 赵子旋 |
22 | 管理学院 | 201250061 | 周欣星 |
23 | 管理学院 | 212431120 | 朱曼宇 |
24 | 光电信息与计算机工程学院 | 213330590 | 潮佳梦 |
25 | 光电信息与计算机工程学院 | 223330917 | 陈美玲 |
26 | 光电信息与计算机工程学院 | 222180360 | 戴振秋 |
27 | 光电信息与计算机工程学院 | 222260538 | 李杨 |
28 | 光电信息与计算机工程学院 | 213330729 | 栗碧悦 |
29 | 光电信息与计算机工程学院 | 222320576 | 廖泽南 |
30 | 光电信息与计算机工程学院 | 213330690 | 刘奥磊 |
31 | 光电信息与计算机工程学院 | 212240434 | 刘永辉 |
32 | 光电信息与计算机工程学院 | 202310300 | 龙洪亮 |
33 | 光电信息与计算机工程学院 | 212230405 | 欧锦添 |
34 | 光电信息与计算机工程学院 | 212180358 | 钱博文 |
35 | 光电信息与计算机工程学院 | 213330719 | 秦敏博 |
36 | 光电信息与计算机工程学院 | 212190375 | 石志介 |
37 | 光电信息与计算机工程学院 | 212240481 | 王楠 |
38 | 光电信息与计算机工程学院 | 221240077 | 吴青林 |
39 | 光电信息与计算机工程学院 | 223330649 | 许天龙 |
40 | 光电信息与计算机工程学院 | 222180409 | 尹越 |
41 | 光电信息与计算机工程学院 | 203590635 | 郁子恩 |
42 | 光电信息与计算机工程学院 | 221240079 | 袁彤 |
43 | 光电信息与计算机工程学院 | 223330757 | 张皓婷 |
44 | 能源与动力工程学院 | 213370163 | 李岳高 |
45 | 能源与动力工程学院 | 213370210 | 施舜泽 |
46 | 能源与动力工程学院 | 213370183 | 张帅奇 |
47 | 能源与动力工程学院 | 223370229 | 耿雪松 |
48 | 能源与动力工程学院 | 213370271 | 黄龙腾 |
49 | 能源与动力工程学院 | 223370192 | 雷思阳 |
50 | 能源与动力工程学院 | 223370238 | 梁宁 |
51 | 能源与动力工程学院 | 212210122 | 陆逸林 |
52 | 能源与动力工程学院 | 213370273 | 潘涵婷 |
53 | 能源与动力工程学院 | 223370274 | 王咏琪 |
54 | 能源与动力工程学院 | 223370250 | 薛聪聪 |
55 | 能源与动力工程学院 | 222210089 | 张瑞敏 |
56 | 能源与动力工程学院 | 212210085 | 章轻歌 |
57 | 机械工程学院 | 223341646 | 曹誉严 |
58 | 机械工程学院 | 212171631 | 陈奕璋 |
59 | 机械工程学院 | 212221702 | 宫瑶 |
60 | 机械工程学院 | 212171625 | 侯万青 |
61 | 机械工程学院 | 212221708 | 李天皓 |
62 | 机械工程学院 | 211170094 | 李彦睿 |
63 | 机械工程学院 | 213341859 | 李屹 |
64 | 机械工程学院 | 212171614 | 陶佳林 |
65 | 机械工程学院 | 213341780 | 王益涛 |
66 | 机械工程学院 | 213341720 | 徐安 |
67 | 机械工程学院 | 222171417 | 许一凡 |
68 | 机械工程学院 | 203601676 | 张浩洋 |
69 | 机械工程学院 | 212221718 | 刘乙人 |
70 | 机械工程学院 | 213371885 | 张凌翔 |
71 | 健康科学与工程学院 | 212312625 | 柏冰 |
72 | 健康科学与工程学院 | 213332706 | 鲍芳嘉 |
73 | 健康科学与工程学院 | 223332472 | 曹裕坤 |
74 | 健康科学与工程学院 | 222302324 | 程立瑞 |
75 | 健康科学与工程学院 | 212302546 | 戴志伟 |
76 | 健康科学与工程学院 | 213332709 | 姜景皓 |
77 | 健康科学与工程学院 | 202312608 | 李砷 |
78 | 健康科学与工程学院 | 222412847 | 梁艺华 |
79 | 健康科学与工程学院 | 222302359 | 林禧彤 |
80 | 健康科学与工程学院 | 213332737 | 刘晨曦 |
81 | 健康科学与工程学院 | 223332533 | 秦帅帅 |
82 | 健康科学与工程学院 | 213332635 | 盛诗梦 |
83 | 健康科学与工程学院 | 223332681 | 孙丰龙 |
84 | 健康科学与工程学院 | 211410172 | 信保全 |
85 | 健康科学与工程学院 | 222412805 | 杨璇 |
86 | 健康科学与工程学院 | 222302356 | 俞志超 |
87 | 健康科学与工程学院 | 223332644 | 赵鑫申 |
88 | 健康科学与工程学院 | 212312619 | 郑楚君 |
89 | 健康科学与工程学院 | 221310193 | 周紫薇 |
90 | 环境与建筑学院 | 213362152 | 陈诗琪 |
91 | 环境与建筑学院 | 222271939 | 程安楠 |
92 | 环境与建筑学院 | 212272093 | 范钰 |
93 | 环境与建筑学院 | 213382207 | 孔宁 |
94 | 环境与建筑学院 | 222291998 | 李敏 |
95 | 环境与建筑学院 | 213382210 | 孟俊杰 |
96 | 环境与建筑学院 | 223382103 | 桑雪静 |
97 | 环境与建筑学院 | 213362172 | 沈畅畅 |
98 | 环境与建筑学院 | 222271949 | 郁子阳 |
99 | 环境与建筑学院 | 222291996 | 张书悦 |
100 | 材料与化学学院 | 212203074 | 陈吕鑫 |
101 | 材料与化学学院 | 213353209 | 仇苏欣 |
102 | 材料与化学学院 | 213353192 | 方可 |
103 | 材料与化学学院 | 213353177 | 黄畅 |
104 | 材料与化学学院 | 222143042 | 黄心柯 |
105 | 材料与化学学院 | 212142379 | 吕翔 |
106 | 材料与化学学院 | 212203083 | 马培宾 |
107 | 材料与化学学院 | 223353166 | 马玉婷 |
108 | 材料与化学学院 | 222203124 | 石澳 |
109 | 材料与化学学院 | 223353238 | 王百涛 |
110 | 材料与化学学院 | 223353252 | 韦超 |
111 | 材料与化学学院 | 213353273 | 叶向阳 |
112 | 出版印刷与艺术设计学院 | 223512965 | 蔡欣榆 |
113 | 出版印刷与艺术设计学院 | 213513010 | 韩菲 |
114 | 出版印刷与艺术设计学院 | 213112962 | 侯青青 |
115 | 出版印刷与艺术设计学院 | 213513000 | 鞠涛 |
116 | 出版印刷与艺术设计学院 | 213102953 | 刘家田 |
117 | 出版印刷与艺术设计学院 | 222523000 | 罗彤欣 |
118 | 外语学院 | 213072004 | 巢安逸 |
119 | 外语学院 | 223071859 | 顾文昊 |
120 | 外语学院 | 222051822 | 刘瑞 |
121 | 外语学院 | 223071854 | 孙浣伲 |
122 | 外语学院 | 212051909 | 肖怡 |
123 | 理学院 | 212132363 | 何文海 |
124 | 理学院 | 212122271 | 申勤勤 |
125 | 理学院 | 222132227 | 王奕婷 |
126 | 理学院 | 212122303 | 伍一渐 |
127 | 理学院 | 202222173 | 武俊珂 |
128 | 理学院 | 222122194 | 张爽 |
129 | 理学院 | 212122258 | 朱亚楠 |
130 | 马克思主义学院 | 222042283 | 李欣芯 |
131 | 马克思主义学院 | 212042474 | 浦轶凡 |
132 | 马克思主义学院 | 212042456 | 王雨萌 |
133 | 机械工程学院 | 222171424 | 韩少杰 ☆ |
134 | 管理学院 | 222010964 | 魏琳薪 ☆ |
135 | 管理学院 | 222431220 | 祁可 ☆ |
136 | 管理学院 | 212421118 | 孟春雨 ☆ |
137 | 外语学院 | 212051916 | 王可人 ☆ |
138 | 光电信息与计算机工程学院 | 222180349 | 刘大伟 △ |
139 | 光电信息与计算机工程学院 | 222180351 | 张宏 △ |
注:研究生党员标兵姓名后标记“☆”的为研究生党支部书记联合会推荐,标记为“△”的为七公寓宿区功能性党支部推荐。
公示时间为2023年6月21日—2023年6月27日,如有异议,请联系电话:021-55275438,联系人:李老师。
党委研究生工作部、党委组织部
2023年6月20日